Starter
1 à 10 magasins
à partir de 800 USD / mois
- Prévision de la demande
- Réapprovisionnement
- Stock
- Tableaux de bord KPI
- Rapports exportables
- 5 utilisateurs
Tarifs
Tous les prix sont mensuels, hors taxes, en dollars américains.
1 à 10 magasins
à partir de 800 USD / mois
11 à 50 magasins
à partir de 2 000 USD / mois
51 à 100+ magasins
sur devis, à partir de 4 000 USD / mois
Contrat annuel : -15 %. Pilote gratuit de 30 jours sur 1 à 2 boutiques. Sans engagement pluriannuel.
Chaque module, chaque offre.
| Fonctionnalité | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Prévision de la demande | |||
| Prévisions SKU × magasin, sélection automatique du modèle | Inclus | Inclus | Inclus |
| Précision suivie (MAPE, biais), profils saisonniers | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prévision de nouveautés, cannibalisation | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réapprovisionnement | |||
| Propositions de commande et validation | Inclus | Inclus | Inclus |
| Commande automatique avec seuils | Inclus | Inclus | Inclus |
| Projection de stock, transferts inter-magasins | Inclus | Inclus | Inclus |
| Optimisation multi-échelons | — | — | Inclus |
| Stock | |||
| Statut de stock temps réel, gestion des ruptures | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi par lot et date de péremption | — | Inclus | Inclus |
| Planogramme | — | — | Inclus |
| Spécifique beauté & pharma | |||
| Testeurs, cadeaux avec achat, variantes de teintes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Collections saisonnières, seuils luxe | Inclus | Inclus | Inclus |
| Promotions & assortiment | |||
| Calendrier promotionnel et impact prévu | — | Inclus | Inclus |
| Classification ABC, performance par catégorie et magasin | — | Inclus | Inclus |
| Analytique | |||
| Tableaux de bord KPI, rapports exportables | Inclus | Inclus | Inclus |
| Alertes et règles d'alerte | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suite BI, analyse business, insights IA, scénarios what-if | — | Inclus | Inclus |
| Chatbot IA | — | Option | Inclus |
| Application mobile | — | — | Inclus |
| Intégrations | |||
| Connecteurs ERP inclus | CSV / SFTP | 1 connecteur ERP | 2 connecteurs ERP |
| Connecteur supplémentaire | Option | Option | Option |
| API REST (OpenAPI), flux caisses | — | Inclus | Inclus |
| Utilisateurs & sécurité | |||
| Utilisateurs | 5 | 20 | Illimités |
| Rôles, MFA, journal d'audit | Inclus | Inclus | Inclus |
| SSO | — | Inclus | Inclus |
| Instance dédiée client | — | Option | Inclus |
| Support | |||
| SLA support | E-mail, jour ouvré suivant | E-mail et téléphone, 8 h | Prioritaire, 4 h, interlocuteur dédié |
Disponibles sur toutes les offres sauf mention contraire.
| Option | Prix |
|---|---|
| Portail fournisseur | 50 USD / fournisseur / mois |
| Connecteur ERP ou caisse supplémentaire | 200 USD / mois |
| Chatbot IA (LLM) | 300 USD / mois |
| Rapport sur mesure | 500 USD forfait |
| Support prioritaire, réponse sous 4 h | 500 USD / mois |
Prestation unique, selon l'offre.
| Offre | Durée | Périmètre |
|---|---|---|
| Starter | 2 semaines | Inclus. Connexion CSV / SFTP, calibrage des prévisions, formation à distance. |
| Professional | 4 semaines | 1 intégration ERP, calibrage des prévisions, fonctionnement en parallèle, formation. |
| Enterprise | 6 à 8 semaines | 2 intégrations, reprise de données, fonctionnement en parallèle, chef de projet dédié. |
Formation sur site disponible à Dubaï et dans toute la région.
Les mêmes quatre semaines sur chaque offre ; le périmètre grandit avec le nombre de connecteurs et de magasins.
Connecteur ERP ou export CSV / SFTP. Base articles, stocks par dépôt, historique de ventes, commandes d'achat en cours. Rapport de qualité des données.
Modèles entraînés sur 12 à 24 mois d'historique. Précision revue par catégorie avec le planner. Règles fixées : stock de sécurité, objectifs de taux de service, colisage.
Propositions IRIS comparées chaque matin au processus actuel. Écarts expliqués ; règles et événements ajoutés.
Propositions validées dans IRIS et créées dans l'ERP. Seuils ouverts catégorie par catégorie. Formation sur site ou à distance.
Un tableur fonctionne jusqu'à ce que le réseau atteigne dix boutiques et quelques milliers de références. Ensuite, le coût se cache dans les ruptures, le surstock et les heures des planners.
| Tableur | IRIS | |
|---|---|---|
| Granularité de la prévision | Produit ou catégorie | Référence × magasin, à la teinte |
| Rafraîchissement | Hebdomadaire, depuis un export de stock | À chaque import ERP |
| Saisie des commandes | Ressaisies dans l'ERP | Créées dans l'ERP avec référence |
| Lots et péremption | Non suivis | Par lot, avec alertes |
| Qui peut le faire | Un planner expert | Tout planner avec les règles |
| Coût | Gratuit, plus les pertes | À partir de 800 USD par mois |
Tout point de vente qui reçoit ses propres propositions de commande : une boutique, un corner en grand magasin, une pharmacie, un entrepôt e-commerce. Les entrepôts centraux ne sont pas comptés.
Oui. Le passage à une offre supérieure prend effet le mois suivant. Le passage à une offre inférieure prend effet au prochain renouvellement.
Nous connectons une ou deux boutiques avec vos données réelles, calibrons les prévisions et produisons des propositions de commande en parallèle de votre processus actuel. À la fin, vous recevez une comparaison écrite. Sans frais et sans engagement.
Mensuellement ou annuellement d'avance, facturé en USD. Par virement bancaire. TVA applicable le cas échéant.
Vous pouvez exporter toutes vos données à tout moment en CSV. Aucun engagement pluriannuel : les contrats annuels se renouvellent d'année en année, les contrats mensuels s'arrêtent avec un préavis de 30 jours.
Envoyez-nous un export de ventes anonymisé, nous vous montrons vos prévisions et vos propositions de commande sous 10 jours.